占位图像 用户ID: 密码: 验证码: 登录 注册     占位图像
 
教育168搜索

a
频道信息
学前教育 基础教育
小学 初中
高中 高等教育
心理学 机械工程
园林 IT教育
办公软件 Director
Authorware 图形图象
FIREWORKS CORELDRAW
Maya PhotoShop
AutoCAD 3D
操作系统 Windows xp
Windows Vista Linux
Windows 2003 Windows 2000
FreeBSD 注册表
网站制作 FLASH
Dreamweaver CSS教程
装修设计 LightScape
装修风水 方案设计
英语 商务外语
素质教育 法制教育
企业培训
最新更新
·发一个调好的ls材质库
·找不到路径复制工具的进来
·集中MAx不能导出,LS破面
·关于渲染巨匠LS材质模块
·[转帖]LS中玻璃渲染折射弯
·LS中透明网络沙发做法
·在ls中弧形发光灯槽的制作
·[转帖]LS教程转载,解决白
·lightscape教程-贴
·Lighscape中渲染清晰
·一个渲染完后可以随意调整太阳
·LS的过滤器!(初学者进来)
·******LS日光渲染教程
·怎样在LS里制作透明贴图,模
·LS渲染教程。
·输入LS前一个建模技巧
·Lightscape 烘 焙
·建模篇2

点击排行
·发一个调好的ls材质库
·集中MAx不能导出,LS破面
·关于渲染巨匠LS材质模块
·[转帖]LS中玻璃渲染折射弯
·******LS日光渲染教程
·LS渲染教程。
·Lighscape中渲染清晰
·找不到路径复制工具的进来
·一个渲染完后可以随意调整太阳
·[转帖]LS教程转载,解决白
·怎样在LS里制作透明贴图,模
·Lightscape 烘 焙
·lightscape教程-贴
·在ls中弧形发光灯槽的制作
·输入LS前一个建模技巧
·lightscape灯光参数
·LS的过滤器!(初学者进来)
·LS中透明网络沙发做法

关于渲染巨匠LS材质模块
发布日期:2007-4-2 18:16:22  浏览:920次
关键字:
在LS3.2的安装目录下,有一个MaterialTemplates文件(若你使用的是LS2004中文汉化版的话就是安装目录下的maghreb文件)。MaterialTemplates中文即材质模块的意思。

下面以汉化版的LS2004为例来谈一下这个文件的设置参数,先用系统里的记事本或写字板等文本程序打开它后它里面的参数如下:

0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.9 0.7 1.0   0.0 0.0 0.0   1.400 1.20 1.45   光滑的瓷砖
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   织布
0   0.0 0.0 .95 .05 .97   1.0 0.3 1.0   1.0 0.8 1.0   1.500 1.40 1.60   玻璃
0   0.0 0.0 .70 .05 .90   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 1.0   1.000 1.00 1.00   理想漫射
0   0.0 0.0 .35 .20 .50   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   石料
1   0.0 0.0 .80 .30 .90   0.9 0.3 1.0   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   金属
0   0.0 0.0 .60 .30 .80   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   无光油漆
0   0.0 0.0 .60 .30 .80   0.5 0.4 .90   0.0 0.0 0.0   1.250 1.20 1.30   光泽油漆
0   0.0 0.0 .60 .30 .80   0.3 0.2 .60   0.0 0.0 0.0   1.100 1.00 1.20   亚光油漆
0   0.0 0.0 .65 .30 .70   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   纸张
0   0.0 0.0 .50 .20 .80   0.9 0.3 1.0   0.0 0.0 .95   1.400 1.20 1.45   塑料
0   0.0 0.0 .40 .20 .70   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   石头
0   0.0 0.0 .40 .20 .70   0.3 0.2 .80   0.0 0.0 0.0   1.075 1.02 1.15   抛光石头
0   0.0 0.0 .95 .25 .99   1.0 1.0 1.0   1.0 0.9 1.0   1.330 1.33 1.33   水
0   0.0 0.0 .35 .20 .50   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   未油漆木头
0   0.0 0.0 .35 .20 .50   .75 0.5 .90   0.0 0.0 0.0   1.200 1.05 1.25   刷清漆木头
0   0.0 0.0 .85 .80 .90   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.900 1.80 1.90   白玻
1   0.0 0.0 .80 .80 .85   0.6 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   白色钢
1   0.0 0.0 1.0 .90 1.0   0.6 0.5 0.7   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00  哑面不锈钢
0   0.0 0.0 .86 .85 .90   0.94 0.9 1.0   0.0 0.0 0.0   2.080 2.00 2.10   磨亮的不锈钢
0   0.0 0.0 .97 .90 1.0   0.1 0.05 0.15  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   塑钢
0   0.0 0.0 .35 .30 0.4   0.7 0.6 0.75  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   铁
0   0.0 0.0 0.7 .65 0.75   0.65 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   铝箔
0   0.0 0.0 0.7 .65 0.75   1.0 0.8 1.0   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   纯铝箔
1   0.0 0.0 0.8 .8 .85   0.65 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   铝塑板
1   0.0 0.0 1.0 .98 1.0   1.0 0.95 1.0   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   镜子
0   0.0 0.0 .85 .80 1.0   0.8 0.7 1.0   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.60   白陶瓷
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.65 0.6 0.7   0.0 0.0 0.0   1.500 1.45 1.55   大理石
0   0.0 0.0 .50 .40 .70   0.0 0.00 .01   0.4 0.35 0.45  1.000 1.00 1.00   窗帘
0   0.0 0.0 .2 .2 0.5   1.0 0.9 1.0   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.60   泡沫塑料

0   0.0 0.0 .80 .80 .85   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.900 1.80 1.90   兰玻  H195 S0.3
0   0.0 0.0 .75 .70 .75   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.700 1.70 1.80   绿玻  H145 S0.1
0   0.0 0.0 1.0 .90 1.0   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.500 1.50 1.60   磨砂玻璃 W0.005 H0.6
1   0.0 0.0 .88 .85 .90   0.8 0.75 0.95   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00  不锈钢 H220 S0.2
1   0.0 0.0 0.9 .85 0.95   0.9 0.8 1.0   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00  钛金  H60 S0.7
0   0.0 0.0 .95 .9 1.0   0.9 0.85 0.95  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   黄金  H40 S0.65
0   0.0 0.0 .95 .9 1.0   0.7 0.7 0.75  0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   未提炼的金  H35 S0.75
1   0.0 0.0 .9 .9 1.0   0.65 0.6 0.7  0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   锡  H215 S0.03
1   0.0 0.0 .9 .9 1.0   0.9 0.9 1.0  0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   银  H60 S0.07
1   0.0 0.0 0.7 .70 1.0   0.88 0.7 0.9   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   铜  H35 S0.6
1   0.0 0.0 0.8 .70 0.85   0.65 0.6 0.9   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   黄铜  H50 S0.4
0   0.0 0.0 0.8 .70 0.85   0.8 0.7 0.9   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   磨光黄铜  H50 S0.4
0   0.0 0.0 0.9 .8 0.9   0.7 0.65 0.75   0.0 0.0 0.0   1.500 1.40 1.50   铝  H215 S0.03
0   0.0 0.0 0.9 .8 0.9   0.9 0.85 1.0   0.0 0.0 0.0   2.400 2.30 2.40   磨亮的铝 H215 S0.03
0   0.0 0.0 0.7 .65 0.75   1.0 1.0 1.0   1.0 0.9 1.0   2.000 1.80 2.00   水  W0.1 H0.6
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.8 0.7 0.8   0.0 0.0 0.0   1.500 1.45 1.55   地板砖 W2e-006 H0.02
0   0.0 0.0 .50 .20 .70   0.58 0.55 0.6   0.0 0.0 0.0   1.400 1.40 1.50   木地板 W1e-011 H0.05
0   0.0 0.0 .75 .7 .95   0.0 0.0 .01   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   肌理漆 W0.008 H0.8
1   0.0 0.0 .75 .7 .95   0.6 0.55 .6   0.0 0.0 0.0   1.000 1.00 1.00   金属漆 W0.008 H0.8
0   0.0 0.0 1.0 .9 1.0   0.1 0.1 .15   0.0 0.0 0.0   1.100 1.10 1.20   乳胶漆 H50 S0.05


我们可以看到,每一个材质都是由五个数列组成。

如:0   0.0 0.0 .85 .80 .90   1.0 0.8 1.0   1.0 0.8 1.0   1.900 1.80 1.90   白玻

第一个数值只可以为1或0。

  当为1时,定义的材质为金属材质。因金属的材质属性特殊,所以在LS里金属材质的透明度和折射度呈灰色显示是不可调的。

  当这个数值为0时,定义的材质为除金属外的其他材质。

第二个是一个数值组,如白玻为0.0 0.0 .85 .80 .90。其中0.0 0.0为一个固定的没有实际意义的数值。后面的三个数值则指材质颜色HSV里的V值,其中第一个数值为材质将默认的V值,后面两个数值是V值的可调范围,所以材质默认的V数值必须在这两个数值范围之间取值。如白玻的颜色V值为.85 .80 .90,.85为默认时的白玻V值,而.80 .90为白玻V值的可调范围,85为80和90之间的数值!

第三个也是一个数值组,如白玻为1.0 0.8 1.0。这组数值是定义材质光滑度的,其中第一个数值为材质将默认的光滑度值,后面两个数值是材质光滑度的可调节范围,所以材质默认的光滑度数值也必须在这两个数值范围之间取值。如白玻的1.0为默认时的光滑度值,而0.8 1.0为白玻光滑度的可调范围,1.0为0.8和1.0之间的数值!

第四组和第五组数值分别用来定义材质模块的透明度与折射度,方法同上面一样,就不重说了!
关键字:

相关信息 用户评论
·发一个调好的ls材质库
·找不到路径复制工具的进来
·集中MAx不能导出,LS破面问题的解决
·[转帖]LS中玻璃渲染折射弯形之详解!(+1)
·LS中透明网络沙发做法
·在ls中弧形发光灯槽的制作 (+2)
·[转帖]LS教程转载,解决白墙不白图面灰暗的必杀技(+1)
·lightscape教程-贴图教程
·Lighscape中渲染清晰光网文件的方法
·一个渲染完后可以随意调整太阳光角度的小教程~~
·LS的过滤器!(初学者进来)
·******LS日光渲染教程(人人适合)******
·怎样在LS里制作透明贴图,模仿真实植物的效果和真实的阴影!!!
·LS渲染教程。
·输入LS前一个建模技巧
·Lightscape 烘 焙 实 例 教 程
·建模篇2
·建模篇

 

更多评论

验证码:
验证码